
Produktbeskrivelse
Godt at vide
Næringsindhold pr. daglig dosis | (1 tablet) | % RI* |
Vitamin A (RE) (25% som betacaroten) | 667 mikg | 83% |
Vitamin D | 10 mikg | 200% |
Vitamin E (alpha-TE) | 16 mg | 133% |
Vitamin K | 24,5 mikg | 33% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Thiamin (Vit. B1) | 1,32 mg | 120% |
Riboflavin (Vit. B2) | 2,1 mg | 150% |
Niacin (NE) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
Folsyre | 300 mikg | 150% |
Vitamin B12 | 3 mikg | 120% |
Biotin | 62,5 mikg | 125% |
Pantothensyre | 7,5 mg | 125% |
Calcium | 320 mg | 40% |
Phosphor | 105 mg | 15% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Jern | 10 mg | 71% |
Zink | 5 mg | 50% |
Kobber | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 30 mikg | 55% |
Chrom | 40 mikg | 100% |
Molybdæn | 50 mikg | 100% |
Jod | 100 mikg | 67% |
*RI=Referenceindtag for voksne samt børn fra 11 år og derover.
Ingredienser: Dicalciumphosphat, calciumcarbonat, magnesiumoxid, fyldemidler (mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, polydextrose), L-ascorbinsyre, antiklumpningsmidler (tværbunden natriumcarboxymethylcellulose, siliciumdioxid, talkum), ferrofumerat, DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, manganosulfat, zinkoxid, emulgator (magnesiumsalte af fedtsyrer), pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, gelatine, thiaminmononitrat, betacaroten, vegetabilsk olie (kokos- og palmekerneolie), cuprisulfat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat, D-biotin, antioxidant (butylhydroxytoluen), phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin, farvestoffer (titandioxid, carminer, brilliant blue FCF).
Populære produkter
Har du brug for vejledning?
