Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Nutramigen 1 er en ernæringsmæssig komplet specialernæring. Den er sammensat for at tilgodese det daglige næringsbehov hos komælksproteinallergiske spædbørn fra første leveuge og frem til ca. 6 måneders alderen. Derefter anbefales det at spædbarnet overgår til den alderstilpassede specialernæring Nutramigen 2 LGG. Må ikke anvendes parenteralt. Tabellen herunder er vejledende. Det er individuelt, hvor meget et barn spiser.
Alder | Barnets vægt, kg | Måltider/døgn | Vand, ml | Måleskeer | Færdigblanding, ml |
0-2 uger | <3-3.5 | 6 | 90 | 3 | 100 |
2-4 uger | 3,5-4 | 5-6 | 120 | 4 | 130 |
1-2 mdr. | 4-5 | 5 | 150 | 5 | 170 |
2-4 mdr. | 5-6,5 | 4-5 | 180 | 6 | 200 |
4-6 mdr. | >6,5 | 4 | 210 | 7 | 230 |
Anvend kund måleskeen i dåsen til pulveret. 1 strøgen måleske (4,5 g) pr. 30 ml vand.
Ingredienser: Glukosesirup, vegetabilske olier (palmolein, kokosnød, soja, solsikke), højthydrolyseret kasein (fra komælk), modificeret majsstivelse, calciumcitrat, kaliumfosfat, calciumfosfat, olie fra svampen Mortierella alpina, kaliumklorid, magnesiumfosfat, olie fra mikroalgen Schizochytrium sp., kolinklorid, natriumklorid, L-cystin, inositol, askorbinsyre, L-tyrosin, L-tryptofan, taurin, jernsulfat, L-karnitin, DL-alfa-tokoferylacetat, zinksulfat, askorbylpalmitat, nikotinamid, retinylpalmitat, calciumpantotenat, kobbersulfat, tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, mangansulfat, natriumjodid, folsyre, natriummolybdat, fytomenadion, kromklorid, natriumselenit, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobolamin.
Næringsindhold | Enhed | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblanding |
Energi | KJ (kcal) | 2898 (501) | 284 (68) |
Fedt, heraf | g | 25 | 3,4 |
- mættet | g | 10 | 1,35 |
- linolsyre | g | 4 | 0,54 |
- alfa-linolensyre | mg | 350 | 47 |
- arakidonsyre (ARA) | mg | 145 | 19,5 |
- dokosahexaensyre (DHA) | mg | 115 | 15,5 |
Kulhydrater, heraf | g | 55 | 7,4 |
- sukkerarter | g | 5,7 | 0,77 |
Protein | g | 14 | 1,88 |
Salt | g | 0,6 | 0,08 |
Vitamin A | mikg RE | 450 | 61 |
Vitamin D | mikg | 12,5 | 1,68 |
Vitamin E | mg alfa-tocoferol | 4,5 | 0,61 |
Vitamin K | mikg | 65 | 8,7 |
Vitamin C | mg | 60 | 8,1 |
Tiamin | mg | 0,4 | 0,054 |
Riboflavin | mg | 0,45 | 0,061 |
Niacin | mg | 5 | 0,67 |
Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Folat, DFE/Folsyre | mikg | 135/80 | 18,2/10,8 |
Vitamin B12 | mikg | 1,5 | 0,2 |
Biotin | mikg | 15 | 2 |
Pantotensyre | mg | 2,5 | 0,34 |
Natrium | mg | 240 | 32 |
Kalium | mg | 610 | 82 |
Klorid | mg | 480 | 65 |
Calcium | mg | 570 | 76 |
Fosfor | mg | 390 | 52 |
Magnesium | mg | 38 | 5 |
Jern | mg | 9 | 1,21 |
Zink | mg | 3,5 | 047 |
Kobber | mg | 0,38 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,085 | 0,011 |
Selen | mikg | 17,5 | 2,4 |
Krom | mikg | 11 | 1,48 |
Molybden | mikg | 28 | 3,8 |
Jod | mikg | 115 | 15,5 |
Kolin | mg | 165 | 22 |
Inositol | mg | 85 | 11,4 |
L-karnitin | mg | 12,5 | 1,68 |
Taurin | mg | 30 | 4 |
Osmolaritet 270 mOsm/l |
Uåbnet dåse skal opbevares tørt og køligt. Se "bedst før" dato på dåsens bund. Åbnet dåse opbevares tørt, tæt lukket og anvendes inden for 1 måned. Pulveret bør ikke fryses og tåler ikke kraftig opvarmning.
Vigtigt: Brystmælk er spædbarnets bedste ernæring. Nutramigen er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge diætist.