Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Tarm Apotek har desværre ikke varen på lager. Prøv evt. et andet apotek Skift apotek - KLIK HER
Medicinsk ernæring
Anvendelse
Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring.
Til total ernæring ≥ 1,5 l/dag. Dosis øges langsomt, når sondeernæringen påbegyndes.
Skal anvendes under medicinsk kontrol og med kontrolleret indgivelseshastighed.
Kan anvendes til total ernæring eller som supplement.
Væskebalancen skal kontrolleres.
Rystes før brug.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, mælkeprotein, vegetabilske olier, sojaprotein, fiskeolie, emulgatorer (sojalecithin, E 471), surhedsregulerende midler (E 530, E 500, E 330), stabilisator (E 407), mineraler, sporstoffer, vitaminer og andre næringsstoffer.
Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie, fiskeolie.
Proteinkilder: Mælk, soja.
Kulhydratkilde: Maltodextrin.
Indhold pr. 100 ml | |
Energi | 100 kcal / 420 kJ |
Protein | 3,8 g |
Kulhydrater | 13,8 g |
- heraf sukkerarter | 0,9 g |
- heraf laktose | ≤ 0,01 g |
Fedt | 3,4 g |
- heraf mættet fedt | 0,3 g |
- heraf enkeltumættet fedt | 2,1 g |
- heraf flerumættet fedt | 1,0 g |
- heraf EPA* og DHA** | 0,03 g |
- ω6/ω3 ratio | 2,3:1 |
- heraf kolesterol | ≤ 1 mg |
Fibre | 0 g |
Salt (Na x 2,5) | 0,19 g |
Vand | 84 ml |
Osmolaritet | 220 mosmol/l |
Osmolalitet | 265 mosmol/kg H2O |
Mineraler og sporstoffer: | |
Natrium | 75 mg (3,3 mmol) |
Kalium | 125 mg (3,2 mmol) |
Klorid | 115 mg (3,3 mmol) |
Calcium | 80 mg (2,0 mmol) |
Magnesium | 25 mg (1,0 mmol) |
Fosfor | 63 mg (2,0 mmol) |
Jern | 1,3 mg |
Zink | 1,2 mg |
Kobber | 133 mikg |
Mangan | 0,27 mg |
Jod | 13,3 mikg |
Fluor | 0,13 mg |
Krom | 6,7 mikg |
Molybdæn | 10 mikg |
Selen | 6,7 mikg |
Vitaminer og andre næringstoffer: | |
Vitamin A | 92 mikg RE |
- heraf ß-karoten | 22 mikg RE |
Vitamin D3 | 1,3 mikg |
Vitamin E | 1,3 mg TE |
Vitamin K1 | 6,7 mikg |
Vitamin B1 | 0,13 mg |
Vitamin B2 | 0,17 mg |
Niacin | 1,6 / 2,4 mg NE |
Vitamin B6 | 0,16 mg |
Vitamin B12 | 0,27 mikg |
Pantotensyre | 0,47 mikg |
Biotin | 5 mikg |
Folsyre | 27 mikg |
Vit. C | 6,7 mg |
Kolin | 36,7 mg |
Energifordeling (E%): | Protein 15%, fedt 30%, kulhydrater 55%, fibre 0% |
*Eicosapentaensyre | |
**Docosahexaensyre |
Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.
Bemærkning