Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
250 ml
Hasle Apotek har desværre ikke varen på lager. Prøv evt. et andet apotek Skift apotek - KLIK HER
Medicinsk ernæring
Anvendelse
Fødevare til særlige medicinske formål. Enteral sondeernæring til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring og malabsorption og/eller dårlig fordøjelse. Ikke egnet til patienter med komælksproteingallergi. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde. Til børn fra 1 års alderen med øget energibehov.
Flasken rystes før brug.
Ryst flasken, tilslut flasken til ernæringssonden, vend flasken op og ned og tryk på den for at tilføre sondeernæringen. Tryk gradvist på flasken for at indgive de 250 ml henover en periode på 10-20 minutter, afhænging af næringsbehov og tolerance.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (mælk), MCT-olie, vegetabilske olier (sojabønneolie, rapsolie), mineraler (calciumphosphat, magnesiumchlorid, natriumcitrat, calciumcitrat, kaliumcitrat, kaliumchlorid, natriumchlorid, natriumphosphat, kaliumphosphat, kaliumhydroxid, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, kobberglukonat, mangan - sulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, kromchlorid, natriumselenit, natriummolybdat), fiber (fruktoo - ligosackarider, inulin), emulgator (sojalecitin, E471), fiskeolie, aroma, vitaminer (C, E, niacin, pantothen - syre, B 6, riboflavin, thiamin, A, folsyre, K, biotin, D), kolinchlorid, taurin, fortykningsmiddel (E412), L-karnitin, stabiliseringsmiddel (E407).
ERNÆRINGSFAKTA pr. 100 ml:
NE: Niacinækvivalent.
| NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml | ||
| Energi | kcal | 151 |
| kJ | 632 | |
| Fedt (39 E%) | g | 6,6 |
| - heraf mættet fedt | g | 4,0 |
| -- MCT | g | 4,0 |
| - heraf enkeltumættet fedt | g | 0,86 |
| - heraf flerurmættet | g | 0,92 |
| - Omega-3 | mg | 200 |
| Forholdet n-6:n-3 | 3,9:1 | |
| Kulhydrat (48 E%) | g | 18 |
| - heraf sukkerarter | g | 2,1 |
| – heraf laktose | g | <0,20 |
| Kostfibre (1 E%) | g | 0,70 |
| – heraf opløselige | g | 0,70 |
| – heraf uopløselige | g | 0 |
| MINERALER | ||
| Natrium | mg | 95 |
| mmol | 4,1 | |
| Kalium | mg | 180 |
| mmol | 4,6 | |
| Chlorid | mg | 150 |
| mmol | 4,2 | |
| Calcium | mg | 160 |
| mmol | 4,0 | |
| Phosphor | mg | 80 |
| mmol | 2,6 | |
| Phosphar | mg | 245 |
| mmol | 2,6 | |
| Magnesium | mg | 30 |
| mmol | 1,2 | |
| Jern | mg | 1,5 |
| Zink | mg | 1,0 |
| Kobber | mg | 0,12 |
| Mangan | mg | 0,21 |
| Fluorid | mg | 0,19 |
| Selen | mikg | 7,0 |
| Krom | mikg | 4,0 |
| Molybdæn | mikg | 11 |
| Jod | mikg | 16 |
| VITAMINER | ||
| Vitamin A | mikg | 102 |
| Vitamin D | mikg | 2,0 |
| Vitamin E | mg | 2,0 |
| Vitamin K | mikg | 8,0 |
| Vitamin C | mg | 18 |
| Thiamin | mg | 0,16 |
| Riboflavin | mg | 0,17 |
| Niacin | mg NE | 2,6 |
| Vitamin B6 | mg | 0,20 |
| Folsyre | mg | 36 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,28 |
| Biotin | mikg | 3,6 |
| Pantothensyre | mg | 0,70 |
| ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER | ||
| Taurin | mg | 11 |
| L-karnitin | mg | 5,5 |
| Kolin | mg | 24 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 415 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H 2 O | 540 |
| Vandindhold | g/100 ml | 76,5 |
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Åbnet emballage skal anvendes inden for 12 timer. Opbevar evt. resterende mængde på køl imellem tilførslerne. Kassér rester 12 timer efter åbning af emballage.
Vær opmærksom på
Rådfør dig med læge eller diætist efter behov. Kun til enteral anvendelse via ENFit-kobling.
Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.