Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Køge Boholte Apotek har desværre ikke varen på lager. Prøv evt. et andet apotek Skift apotek - KLIK HER
Medicinsk ernæring
Anvendelse
Doseringstabel | |||
Mængde pr. Måltid | |||
Barnets alder | Kogt lunkent vand, ml | Antal strøgne måleskeer* | Antal måltider per døgn*** |
6 mdr | 210 | 7 | 5 |
7-9 mdr | 210 | 7 | 4-3 |
Fra 10 mdr | 210 | 7 | 3-2 |
*Anvend kun måleskeen i pakningen. For meget pulver kan medføre dehydrering, mens for lidt pulver giver utilstrækkelig næring. Forholdet mellem vand og pulver må ikke ændres uden først at konsultere egen læge. ** Afhængig af barnets behov. |
Børn spiser forskelligt afhængig af vægt og aktivitetsniveau. Tabellen er tænkt som en vejledning. Måleske à 4,5g.
Doseringsmålet udgør 4,6g. 100 ml er 13,7 g pulver + 90 ml vand.
Tilberedning:
Ingredienser: Laktose (mælk), vegetabilske olier (solsikke, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein-isolat (mælk), enzymatisk hydrolyseret valleprotein koncentrat (mælk), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), fiskeolie, olie fra Mortierella alpina, aminosyrer (L-arginin, L-histidin, L-tyrosin), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), Bifidobacterium lactis.
Uden palmeolie. Ikke halal tilpasset
Næringsindhold | Enhed | Per 100 g | Per 100 ml færdig NAN H.A. 2 |
Energi | kJ | 2050 | 280 |
kcal | 490 | 67 | |
Fedt, heraf | g | 23 | 3,1 |
- mættede | g | 2,3 | 0,3 |
- enkeltumættede | g | 15 | 2,1 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 4,2 | 0,6 |
Kulhydrat, heraf | g | 62 | 8,5 |
- sukkerarter | g | 62 | 8,5 |
Protein | g | 9,3 | 1,3 |
Salt | g | 0,55 | 0,07 |
Vitamin A (RE) | mikg | 420 | 57,4 |
Vitamin D | mikg | 12 | 1,68 |
Vitamin E | mg | 12,3 | 1,62 |
Vitamin K | mikg | 36,8 | 5,03 |
Vitamin C | mg | 71 | 9,7 |
Tiamin | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 1 | 0,2 |
Niacin | mg | 4,7 | 0,64 |
Vitamin B6 | mg | 0,4 | 0,05 |
Folsyre | mikg | 89 | 12,2 |
Vitamin B12 | mikg | 1 | 0,2 |
Biotin | mikg | 13 | 1,7 |
Pantothensyre | mg | 5,3 | 0,73 |
Kalium | mg | 540 | 73,83 |
Chlorid | mg | 608 | 83 |
Calcium | mg | 504 | 69 |
Phosphor | mg | 300 | 41 |
Magnesium | mg | 50 | 6,8 |
Jern | mg | 7 | 1 |
Zink | mg | 4 | 0,48 |
Kobber | mg | 0,37 | 0,05 |
Natrium | mg | 165 | 22,6 |
Fluorid | mikg | ≤60 | ≤8,2 |
Selen | mikg | 28 | 4 |
Jod | mikg | 98 | 13 |
Linolsyre | mg | 3450 | 472 |
Alfalinolensyre | mg | 295 | 40 |
Arakidonsyre (ARA) | mg | 123 | 16,8 |
Dokosahexaensyre (DHA) | mg | 123 | 16,8 |
Laktose | g | 61 | 8,3 |
Opbevaring
Bedst før udgangen af: Se bunden. En åben pakning bør anvendes inden for 3 uger. Produktet er emballeret i beskyttende atmosfære for at bevare kvalitet og smag.
Vær opmærksom på
Nestlé NAN EXPERTPRO HA 2 er ikke beregnet som modermælkserstatning til spædbørn under 6 måneder. Fra 6 måneder anbefales det at begynde at give anden mad. Rådfør dig med sundhedsplejersken.
Barnet kan blive sygt af forkert dosering, og hvis vandet ikke koges og flasken ikke skoldes før brug. Sørg for korrekt opbevaring, tilberedning og madning, så sundhedsrisici undgås.
Vær opmærksom på at produktsammensætningen kan ændre sig ‐ læs altid ingredienslisten på emballagen før du serverer maden.