Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og/eller ved øgede ernæringsmæssige behov.
Ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år.
1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost eller som anbefalet af læge eller diætist.
Nutridrink Jucy Plus smager bedst afkølet. Ryst flasken før servering. Kan fryses og spises som is. Kan opvarmes, men bør ikke koges.
Ingredienser: Vand, glukosesirup, maltodextrin, komælksprotein, sukker, smagsstoffer, cholinchlorid, calciumchlorid, L-ascorbinsyre, kaliumchlorid, farvestof*, magnesiumchlorid, natriumchlorid, ferrolactat, zinksulfat, DL-a-tocopherylacetat, calcium D-pantothenat, kobbergluconat, mangansulfat, nikotinamid, natriumfluorid, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, retinylpalmitat, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, chromchlorid, phytomenadion, cholecalciferol, D-Biotin, cyanocobolamin.
Rækkefølgen i forhold til ingredienser varierer mellem smagsvarianterne.
*Farve:
Mango-ananassmag: kurkumin
Pære-hyldeblomstsmag: kurkumin, karamel (ammonieret sulfiteret karamel)
Cool Hindbærsmag: antocyaniner, karamel (ammonieret sulfiteret karamel)
Næringsindhold | | Pr. 100 ml | Pr. 225 ml |
Energi | kJ | 637 | 1254 |
| kcal | 150 | 300 |
Fedt (0 E%) | g | - | - |
Kulhydrat (84 E%) | g | 31,5 | 63 |
heraf sukkerarter | g | 13,6 | 27,2 |
heraf laktose | g | <0,025 | <0,050 |
Kostfibre (0E%) | g | - | - |
Protein (16 E%) | g | 6 | 12 |
Salt | g | 0,02 | 0,04 |
Mineraler og sporstoffer | | | |
Natrium | mg (mmol) | 5,0 (0,22) | 10,0 (0,44) |
Kalium | mg (mmol) | 8,40 (0,21) | 16,80 (0,42) |
Chlorid | mg (mmol) | 218 (6,14) | 436 (12,28) |
Calcium | mg (mmol) | 15,1 (0,38) | 30,2 (0,76) |
Fosfor | mg (mmol) | 14,7 (0,47) | 29,4 (0,94) |
Magnesium | mg (mmol) | 1,64 (0,07) | 3,28 (0,14) |
Jern | mg | 2,15 | 4,3 |
Zink | mg | 1,61 | 3,22 |
Kobber | mg | 0,21 | 0,42 |
Mangan | mg | 0,15 | 0,3 |
Flour | mg | 0,17 | 0,34 |
Molybdæn | mikg | 9,34 | 18,68 |
Selen | mikg | 8,75 | 17,5 |
Chrom | mikg | 4,38 | 8,76 |
Jod | mikg | 19,1 | 38,2 |
Vitaminer | | | |
A-Vitamin | mikg | 105 | 210 |
D-Vitamin | mikg | 0,89 | 1,18 |
E-Vitamin | mg (a-TE) | 1,83 (2,60) | 3,66 (5,20) |
K-Vitamin | mikg | 8,75 | 17,5 |
Tiamin | mg | 0,17 | 0,34 |
Riboflavin | mg | 0,22 | 0,44 |
Niacin | mg | 0,46 | 0,92 |
Pantotensyre | mg | 0,47 | 0,94 |
B6 -Vitamin | mg | 0,23 | 0,46 |
Folinsyre | mikg | 16,1 | 32,2 |
B12-Vitamin | mikg | 0,38 | 0,76 |
Biotin | mikg | 5 | 10 |
C-Vitamin | mg | 13,8 | 27,6 |
Andet | | | |
Cholin | mg | 50 | 100 |
Fysiske egenskaber | | | |
Osmolaritet | mOsmol/l | 930 | 930 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 1210 | 1210 |
Opbevares tørt og ved mellem 5-25 grader. Holdbarhed på 9 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer.