Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Slagelse Løve Apotek har varen på lager om 1-2 dage. Bestil og få varen leveret eller afhent på apotek
Medicinsk ernæring
Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost. 5-7 flasker om dagen som eneste ernæringskilde, eller som anbefalet af læge eller klinisk diætist.
Nutridrink PlantBased er drikkeklar og er bedst, når den serveres afkølet. Ryst grundigt inden flasken åbnes.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, glukosesirup, isomaltulose*, ærteproteinisolat 4,8%, vegetabilske olier (raps- og solsikkeolie), soyaproteinisolat 2,1%, calciumcitrat, smagsstoffer, emulgator (soyalecithin), kaliumcitrat, kaliumchlorid, magnesiumhydrogenphosphat, natriumchlorid, cholinchlorid, surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, calciumhydroxid, L-ascorbinsyre, farvestof: sukkerfarve, ammonieret sulfiteret karamel (E150d)a, curcuminb, ferrolactat, zinksulfat, DL-a-tocopherylacetat, nikotinamid, calcium D-pantothenat, calciumhydrogenphosphat, kobbergluconat, pyridoxinhydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, natriumfluorid, retinylacetat, mangansulfat, pteroylmonoglutamatsyre, natriumselenit, chromchlorid, D-biotin, kaliumiodid, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin. *Isomaltulose er en kilde til glukose og fruktose. Ingredienser varierer i de forskellige smagsvarianter.
Næringsindhold | Pr. 100 ml | Pr. 200 ml | |
Energi | kJ | 630 | 1260 |
kcal | 150 | 300 | |
Fedt E% 34,7 | g | 5,8 | 11,6 |
- heraf mættet | g | 0,61 | 1,22 |
- enkeltumættet | g | 3,2 | 6,4 |
- flerumættet | g | 1,9 | 3,8 |
Kulhydrat E% 49,2 | g | 18,6 | 37,2 |
- heraf sukkerarter | g | 9,4 | 18,8 |
- deraf laktose | g | 0 | 0 |
polysakkarider | g | 8,6 | 16,2 |
Kostfibre E% 0,1 | g | 0,05 | 0,1 |
Protein E% 16 | g | 6 | 12 |
Mineraler og sporstoffer | |||
Salt | g | 0,25 | 0,5 |
Natrium | mg (mmol) | 102 | 204 |
Kalium | mg (mmol) | 211 | 422 |
Chlorid | mg (mmol) | 155 | 310 |
Calcium | mg (mmol) | 125 | 250 |
Fosfor | mg (PO4 mmol) | 77,2 | 154 |
Magnesium | mg (mmol) | 17,5 | 35 |
Jern | mg | 2,07 | 4,14 |
Zink | mg | 1,43 | 2,86 |
Kobber | mg | 0,2 | 0,4 |
Mangan | mg | 0,15 | 0,3 |
Flour | mg | 0,17 | 0,32 |
Molybdæn | mikg | 15,8 | 31,6 |
Selen | mikg | 8,75 | 17,5 |
Chrom | mikg | 4,38 | 8,76 |
Jod | mikg | 18,7 | 37,4 |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg RE | 93,8 | 188 |
Vitamin D3 | mikg | 2,69 | 5,38 |
Vitamin E | mg alpha-TE | 2,45 | 4,9 |
Vitamin K | mikg | 8,75 | 17,5 |
Thiamin | mg | 0,15 | 0,3 |
Riboflavin | mg | 0,2 | 0,4 |
Niacin | mg NE | 2,13 | 4,26 |
Pantotensyre | mg | 0,95 | 1,9 |
Vitamin B6 | mg | 0,21 | 0,42 |
Folsyre | mikg | 41,3 | 82,6 |
Vitamin B12 | mikg | 0,5 | 1 |
Biotin | mikg | 6,4 | 12,8 |
Vitamin C | mg | 13,8 | 27,6 |
Andet | |||
Kolin | mg | 50 | 100 |
Vand | ml | 78 | 156 |
Osmolaritet | mOsm/l | 618 | 618 |
Osmolalitet | mOsmol/lg H2 O | 800 | 800 |
Potential Renal | |||
Solute Load | mOsmol/l | 512 | 512 |
Viskositet | mPa.s | 41 | 41 |
pH værdi | pH | 7,4 | 7,4 |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker skal opbevares i køleskabet og anvendes indenfor 24 timer.
Vær opmærksom på