Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Fønix Apoteket Nørre Snede har varen på lager om 1-2 dage. Bestil og få varen leveret eller afhent på apotek
Doseringen er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist. Ernæringsmæssigt fuldgyldig, og kan bruges som eneste kilde til ernæring eller som tilskud.
Ingredienser: Vand, maltodextrin, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), glukosesirup, sojaprotein, ærteproteinisolat, natriumkaseinat (fra komælk), inulin, valleprotein (fra komælk), kaliumcitrat, oligofruktose, emulgator (sojalecithin), arabisk gummi, sojafibre, calciumcarbonat, fiskeolie, cellulose, natriumchlorid, calciumfosfat, natriumcitrat, carotenoider (indeholder soja) (betakaroten, lykopenoleoresin fra tomater, lutein), magnesiumhydrogenfosfat, magnesiumkarbonat, cholinchlorid, natrium-L-ascorbat, kaliumhydroxid, resistent stivelse, jernlaktat, zinksulfat, nikotinamid, kobberglukonat, calcium-D-pantothenat, pyridoksinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, riboflavin, mangansulfat, retinylacetat, natriumfluorid, DL-α-tocopherylacetat, chromchlorid, pteroylmonoglutaminsyre, natriumselenit, kaliumjodid, phytomenadion, D-biotin, natriummolybdat, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Glutenfri. Laktosefattig.
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
Energi | kJ | 643 |
kcal | 153 | |
Fedt (34%) | g | 5,8 |
- heraf mættet fedtsyrer | g | 0,70 |
-- MCT | g | 0 |
- enkeltumættede fedtsyrer | g | 3,2 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 1,9 |
-- Linolsyre (LA) | mg | 1445 |
-- a-linolensyre (ALA) | mg | 282 |
-- docosahexaensyre (DHA) | mg | 13,9 |
-- eicosapentaensyre (EPA) | mg | 20,1 |
Ratio n6:n3 | 4,54:1 | |
Kulhydrater (48 E%) | g | 18,4 |
- heraf sukkerarter | g | 2,6 |
-- laktose | g | <0,025 |
Kostfibre (2 E%) | g | 1,5 |
- opløselige | 1,2 | |
- uopløselige | 0,3 | |
Protein (16 E%) | g | 6,0 |
Salt | g | 0,34 |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natrium | mg (mmol) | 135 (5,87) |
Kalium | mg (mmol) | 201 (5,14) |
Chlorid | mg (mmol) | 100 (2,82) |
Calcium | mg (mmol) | 120 (2,99) |
Phosphor | mg (mmol) | 90,0 (2,91) |
Fosfat (PO4) | mg (mmol) | 276 (2,91) |
Magnesium | mg (mmol) | 31,2 (1,28) |
Jern | mg | 2,40 |
Zink | mg | 1,50 |
Kobber | mg | 0,22 |
Mangan | mg | 0,23 |
Fluor | mg | 0,16 |
Molybdæn | mikg | 16,5 |
Selen | mikg | 8,55 |
Chrom | mikg | 9,00 |
Jod | mikg | 21,0 |
Vitaminer | ||
Vitamin A | mikg | 123 |
Vitamin D | mikg | 2,55 |
Vitamin E | mg (a-TE) | 1,95 |
Vitamin C | mg | 19,5 |
Vitamin K | mikg | 12,0 |
Thiamin | mikg | 0,30 |
Riboflavin | mg | 0,45 |
Niacin | mg (mg NE) | 1,40 (2,70) |
Pantothensyre | mg | 0,63 |
Vitamin B6 | mg | 0,45 |
Folinsyre | mikg | 36,0 |
Vitamin B12 | mikg | 0,60 |
Biotin | mikg | 4,50 |
Andet | ||
Carotenoider | mg | 0,30 |
Cholin | mg | 55,5 |
Vand | g | 76 |
Osmolaritet | mOsmol/l | 480 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 620 |
pH | 7,6 |
Indholdet kontroleres og rystes godt før brug. Må ikke fortyndes eller tilsættes medicin direkte til sondeernæringen.
Anvendes tempereret.
Flydende.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.
Uåbnede pakninger opbevares tørt og ved mellem 5-25°C.
Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Når flasken er tilsluttet ernæringssættet (aseptisk håndteret, lukket system) kan Nutrison hænge 24 timer ved stuetemperatur.
Når låget tages af flasken (åbent system), har flasken en hængetid på maks 8 timer.
Kun til enteralt brug. Må ikke anvendes intravenøst. Skal anvendes under lægelig overvågning. Beregnet til brug af voksne. Ikke egnet for børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn over 3 år under opsyn af sundhedsprofessionelle.
Uegnet til børn under 3 år, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.