Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Ingredienser: Vand, maltodextrin, valleproteinhydrolysat (fra mælk), mellemkædede triglycerider (MCT), vegetabilske olier (rapsolie, safflorolie), kaliumfosfat, calciumcitrat, fiskeolie, natriumchlorid, stabilisatorer ( E 460, E 466), vitamin C, cholinchlorid, magnesiumoxid, kaliumchlorid, emulgator (E 472c), jernsulfat, zinksulfat, vitamin E, niacin, manganchlorid, pantotensyre, kobbersulfat, natriumfluorid, thiamin, riboflavin, vitamin B6, β-karoten, vitamin A, folsyre, kromchlorid, natriummolybdat, natriumselenit, biotin, kaliumjodid, vitamin K1, vitamin D3, vitamin B12.
Fedtkilder: MCT, rapsolie, safflorolie, fiskeolie
Proteinkilde: Valleproteinhydrolysat
Kulhydratkilde: Maltodextrin
Fiberkilde: Cellulose
Næringsindhold pr. 100 ml | |
---|---|
Energi | 101 kcal/424 kj |
Protein | 4,5 g |
Kulhydrater | 14,3 |
heraf sukkerarter | 0,8 g |
heraf laktose | ≤ 0,2 g |
Fedt | 2,8 g |
heraf mættet fedt | 1,5 g |
heraf enkeltumættet fedt | 0,7 g |
heraf flerumættet fedt | 0,6 g |
heraf MCT | 1,4 g |
heraf EPA* og DHA** | 0,04 g |
w6/w3 ratio | 3,5:1 |
heraf kolsterol | 1 mg |
Fibre | < 0,1 g |
Salt | 0,2 g |
Vand | 85 ml |
Osmolaritet | 290 mosmol/l |
Osmolaitet | 340 mosmol/kg H2O |
Mineraler og sporstoffer: | |
Natrium | 80 mg (3,5 mmol) |
Kalium | 200 mg (5,1 mmol) |
Klorid | 83 mg (2,3 mmol) |
Calcium | 65 mg (1,6 mmol) |
Magnesium | 25 mg (1,0 mmol) |
Fosfor | 48 mg (1,5 mmol) |
Jern | 1,3 mg |
Zink | 1,2 mg |
Kobber | 133 mikg |
Mangan | 0,27 mg |
Jod | 13,3 mikg |
Fluor | 6,7 mikg |
Molybdæn | 10 mikg |
Selen | 6,7 mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer | |
Vitamin A | 92 mikg RE |
heraf β-karoten | 22 mikg RE |
Vitamin D3 | 1 mikg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 mikg |
Vitamin B1 | 0,13 mg |
Vitamin B2 | 0,17 mg |
Niacin | 1,0 mg /2,2 mg NE |
Vitamin B6 | 0,16 mg |
Vitamin B12 | 0,27 mikg |
Pantotensyre | 0,47 mg |
Biotin | 5 mikg |
Folsyre | 26,7 mikg |
Vitamin C | 8 mg |
Kollin | 36,7 mg |
Energifordeling (E%) | |
Protein 18%, fedt 25%, kulhydrater 57%, fibre 0% | |
* Eicosapentaensyre ** Docosahexaensyre |
Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. Maksimal ophængningstid for EasyBag med enteralsæt er 24 timer. En åbnet pose kan opbevares 24 timer i køleskab.