Din kurv er opdateret
Din kurv bliver automatisk opdateret.
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
Energi | kj / kcal | 1010 / 240 |
Fedt | g | 9,3 |
Heraf mættet fedt | g | 0,9 |
Heraf enkeltumættet fedt | g | 5,7 |
Heraf flerumættet fedt | g | 2,7 |
Linolsyre | mg | 2134 |
a-linolensyre | mg | 420 |
Kulhydrater | g | 29,7 |
Heraf sukkerarter | g | 15,0 |
Heraf laktose | g | <0,5 |
Polysakkarider | g | 14,3 |
Andre | g | 0,4 |
Kostfibre | g | - |
Protein | g | 9,6 |
Nitrogen | g | 1,5 |
Kasein | g | 8,8 |
Valle | g | 0,8 |
Mineraler | ||
Salt | g | 0,24 |
Natrium | mg | 96 |
Kalium | mg | 236 |
Chlor | mg | 91 |
Calcium | mg | 174 |
Phosphor | mg | 174 |
Magnesium | mg | 33 |
Jern | mg | 3,8 |
Zink | mg | 2,9 |
Kobber | mg | 0,43 |
Mangan | mg | 0,80 |
Fluor | mg | 0,20 |
Molybdæn | mikg | 24 |
Selen | mikg | 14 |
Chrom | mikg | 16 |
Jod | mikg | 32 |
Vitaminer | ||
Vitamin A | mikg RE | 240 |
Vitamin D | mikg | 1,8 |
Vitamin E | mg a-TE | 3,0 |
Vitamin K | mikg | 13 |
Vitamin B1 | mg | 0,40 |
Vitamin B2 | mg | 0,40 |
Niacin | mg-NE | 4,3 |
Pantothensyre | mg | 1,3 |
Vitamin B6 | mg | 0,40 |
Folsyre | mikg | 64 |
Vitamin B12 | mikg | 0,70 |
Biotin | mikg | 9,6 |
Vitamin C | mg | 24 |
Cholin | mg | 88 |
Energifordeling | ||
Fedt | E% | 34,8 |
Kulhydrat | E% | 49,3 |
Fibre | E% | 0,0 |
Protein | E% | 15,9 |
Vand | ml | 64 |
Osmolaritet | mOsml/l | 790 |
Osmolalitet | mOsml/kg H2O | 1260 |
Potential Renal | ||
Solute Load | mOSm/l | 730 |
Viskositet | mPa.s | 50-65 |
pH værdi | pH | 6,5 |
Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier, trikaliumcitrat, emulgator (sojalecitin), aroma, magnesiumhydrogenfosfat, cholinklorid, kaliumklorid, surhedsregulerende middel (citronsyre), trinatriumcitrat, natrium L-ascorbat, jernlaktat, zinksulfat, nicotinamid, DL--tocopherylacetat, farve, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium D-pantothenat, D-biotin, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminsyre, thiaminhydroklorid, pyridoxin hydroklorid, natriummolybdat, natriumfl uorid, ribofl avin, phytomenadion, kaliumjodid, cyanocobalamin.